| شکل: لمبی X چوڑی X اونچائی (ملی میٹر) | 4800×1430×2500 |
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 2320 |
| اگلا پہیہ (ملی میٹر) | 1220 |
| پچھلا پہیہ (ملی میٹر) | 1275 |
| کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 160 |
| مکمل گاڑی کا کرب وزن (کلوگرام) | 1700 |
| فل لوڈ ماس (کلوگرام) | 2900 |
| زیادہ سے زیادہ رفتار (کلومیٹر/گھنٹہ) | 25 |
| زیادہ سے زیادہ چڑھنے کا میلان (مکمل لوڈ %) |
15 |
| کم از کم موڑ کا رداس (m) | 5.5 |
| بریک لگانا فاصلہ (v= 20km/h)(m) | ≤5m |
| مسلسل مائلیج (کلومیٹر) | ≤80 |
| ریٹیڈ پاور (kw) | 5kW DC |
| شرح شدہ وولٹیج (V) | 72V |
| شرح شدہ رفتار (R/منٹ) | 2800 |
| موٹر کی قسم | سیریز پرجوش ڈی سی برش |
| چارجر (V/a) | 72/30 |
| کنٹرولر (V/a) | 72/400 سینہ |
| بیٹری (ah) | دیکھ بھال مفت 200ah |
| بیرونی شور DB | ≤68 |
| بریک لگانے کا نظام | آگے اور پیچھے پہیے کی ہائیڈرولک بریک |
| اسٹیر نگ نظا م | الیکٹرک اسٹیئرنگ اسسٹ سسٹم |
| پانی کے ٹینک کا حجم | 1000 لیٹر |
| مکمل مشین کا ماڈل | JBQ5.5/9.0 |
| انجن کی قسم | سنگل سلنڈر پٹرول انجن |
| انجن ماڈل | 13HP زونگشین انجن |
| انجن کی طاقت | 9.6KW/13HP |
| وزن | 63 کلوگرام |
| سکشن پائپ کا کنکشن موڈ | تھریڈڈ قسم |
| آؤٹ لیٹ پریشر | 0.55MPa |
| دھول | 45m |
| شرح شدہ بہاؤ | 4.75m³/h |
| ڈائیورژن موڈ | روٹری وین ویکیوم پمپ |
| زیادہ سے زیادہ سکشن گہرائی | 7m |
| ڈائیورشن کا وقت | ≤18s |
| nlet اور آؤٹ لیٹ پائپ قطر | 65 ملی میٹر |
| اسٹارٹ موڈ | خود واپسی ہاتھ کی رسی کا آغاز، بجلی کا آغاز |
| آگ کی کلہاڑی | 1 |
| آگ کی نلی | 3 ڈسکس |
| فائر رینچ | 1 |
| آگ کے چمٹے | 1 |
| فائر واٹر گن | 1 ٹکڑا |
| آگ بجھانے والا بیلچہ | 1 |
| آگ بجھانے والا (4 کلوگرام) | 2 بوتلیں۔ |


