| کارکردگی | |
| وزن لوڈ ہو رہا ہے۔ | 0-5 ٹن | 
| رفتار کی آخری حد | 28 کلومیٹر فی گھنٹہ | 
| رینج | 120 کلومیٹر | 
| چڑھنے کی صلاحیت | 15% | 
| بریک کا فاصلہ | ≤6m | 
| کم از کم ٹرننگ ریڈیئس | 5 میٹر | 
| کم از کم گراؤنڈ کلیئرنس | 150 ملی میٹر | 
| ریچارج کا وقت | 8~10h | 
| طول و عرض | |
| مجموعی طور پر L×W×H | 4800mm × 1500mm × 2000mm | 
| پلیٹ فارم LXWXH | 3200 × 1500 × 300 ملی میٹر | 
| F/R چلنا | 1270/1270 ملی میٹر | 
| وہیل بیس | 2560 ملی میٹر | 
| کرب ویٹ | 1100 کلوگرام | 
| زیادہ سے زیادہ لوڈ ہو رہا ہے | 1500 کلوگرام | 
| کنفیگریشن | |
| موٹر | 5.5KW DC | 
| کنٹرولر | کرٹس ڈی سی کنٹرول | 
| بیٹری | 72V/6V(230Ah)×12pcs | 
| چارجر | 220V پورٹیبل | 
| باڈی اور چھت | اسٹیل چیسس + ایف آر پی باڈی | 
| اسٹیئرنگ | ریک اور پنین اسٹیئرنگ گیئر + الیکٹرانک پاور | 
| بریک موڈ | فرنٹ ڈسک ریئر ڈرم ہائیڈرولک بریک، ڈوئل سرکٹ ہائیڈرولک بریک، پارکنگ بریک ڈیوائس | 
| ٹائر | اسٹیل وہیل فرنٹ 155R13C/پچھلا 165r13C ویکیوم ریڈیل ٹائر | 



