| اشیاء | سپیک |
| گاڑی کا سائز | 4250mmx1450mm x2120mm |
| جسمانی حجم (m³) | 3.6 |
| جی وی ڈبلیو (کلوگرام) | 3500 |
| صلاحیت (کلوگرام) | 1300 |
| وہیل بیس (ملی میٹر) | 2210 ملی میٹر |
| ٹائر کا سائز | 185R14LT |
| ٹریولنگ موٹر پاور (KW) | 7.5 |
| پمپ موٹر پاور (KW) | 2.2 |
| چڑھنے کی صلاحیت (%) | 30 |
| بیٹری کی گنجائش (Kwh) | 14.4 (لتیم بیٹری) |
| 28.8 (لتیم بیٹری) اختیاری | |
| مائلیج (کلومیٹر) | 60~80(14.4Kwh) |
| 120~150(28.8Kwh Lithium)اختیاری | |
| صلاحیت کو فروغ دیں (کلوگرام) | 300 کلوگرام |
| کمپریشن کی صلاحیت | 1:1.5 |
| سگل کو فروغ دینے کی صلاحیت | EN840 120L/240L/360L |
| صلاحیت کو دوگنا فروغ دیں۔ (اختیاری) |
EN840 120L/240L,360L/660L(sigle) |
| اتارنے کا وقت (s) | 35±1 |
| وقت کو فروغ دیں (s) | 10±1 |
| کیمرہ سسٹم | جی ہاں |
| ایئر کنڈیشنز | جی ہاں |


