| انجن اور ڈرائیو ٹرین | |
| کولنگ | مائع |
| سلنڈروں کی نقل مکانی | 996.6pc |
| ڈرائیو سسٹم | شافٹ، سلیکٹ ایبل 4x4، فرنٹ ڈیفرینشل لاک |
| کمپریشن تناسب | 10.5 : 1 |
| انجن کی قسم | وی ٹوئن، 4-اسٹروک، ایس او ایچ سی |
| ایندھن کا نظام/بیٹری | ڈیلفی الیکٹرانک فیول انجیکشن |
| زیادہ سے زیادہ طاقت | 63kw (81hp)/6500rpm |
| میکس ٹارک | 95N.m/5500rpm |
| منتقلی | CVT L-H-N-R-P |
| شروع کرنے کا نظام | بجلی کا آغاز |
| ایندھن کی قسم | پٹرول |
| طول و عرض | |
| مجموعی طور پر لمبائی × چوڑائی × اونچائی | 2898 ملی میٹر × 1680 ملی میٹر × 1900 ملی میٹر |
| کارگو باکس کے طول و عرض | 820 ملی میٹر × 1410 ملی میٹر × 250 ملی میٹر ڈمپ 35° |
| تخمینہ شدہ خشک وزن | 830 کلوگرام |
| فرنٹ/ریا باکس کی گنجائش | 50 کلوگرام/200 کلوگرام |
| ایندھن کی گنجائش | 30L |
| وہیل بیس | 1915 ملی میٹر |
| گراؤنڈ کلیئرنس | 340 ملی میٹر |
| فرنٹ/رئیر بریکس | 4-وہیل ہائیڈرولک ڈسک جس میں ڈوئل بور فرنٹ اور رئیر کیلیپرز ہیں۔ |
| اضافی تفصیلات | |
| کارگو سسٹم | الیکٹرک ڈمپ بیڈ |
| دروازے | دھاتی آدھا دروازہ |
| لائٹنگ | 4 ڈی سیریز لائٹس |
| آئینہ | پیچھے کا آئینہ |
| چھت | دھاتی چھت |
| رنگ | سیاہ |
| کیموفلاج | |


