| نمبر | ترتیب | نام | مخصوص پیرامیٹرز |
| 1 | گاڑیوں کے پیرامیٹرز | گاڑی کا ماڈل |
|
| 2 | جسمانی قسم | چار دروازے اور پانچ نشستیں | |
| 3 | لمبائی*چوڑائی*اونچائی | 4000 ملی میٹر*1300 ملی میٹر*1600 ملی میٹر | |
| 4 | گاڑی کے طول و عرض | 2200 ملی میٹر*1300 ملی میٹر | |
| 5 | جسمانی مواد | سٹینلیس سٹیل | |
| 6 | اوپر کی رفتار | 50 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
| 7 | اسپیڈ شفٹنگ سسٹم | مستقل طور پر متغیر رفتار | |
| 8 | حد | 80-100 کلومیٹر | |
| 9 | ٹائر کی وضاحتیں | 145/70r12 | |
| 10 | گاڑیوں کا معیار | 450 کلوگرام | |
| 11 | گریڈ ایبلٹی | 30 ڈگری | |
| 12 | سامنے اور عقبی پہیے کا ٹریک | 2100 | |
| 13 | کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس | 180 ملی میٹر | |
| 14 |
|
بریک فاصلہ | 5 میٹر سے بھی کم |
| 15 | کم سے کم ٹرننگ رداس | 4 میٹر | |
| 16 | ملٹی فنکشن اسٹیئرنگ وہیل | اسٹیئرنگ وہیل/ہینڈل | |
| 17 | پاور ٹرین | موٹر کی قسم | 3 کلو واٹ |
| 18 | موٹر پاور | 60V4000W | |
| 19 | پاور بیٹری کی قسم | بحالی سے پاک لیڈ ایسڈ بیٹری/لتیم بیٹری | |
| 20 | پاور بیٹری پیرامیٹرز | 60V100AH-180AH | |
| 21 | ڈرائیو سسٹم | ریئر انجن ، ریئر وہیل ڈرائیو | |
| 22 | چڑھنے کا نظام | خصوصی گیئر شفٹ چڑھنے والا گیئر | |
| 23 | تار کا نظام | فلیم retardant تانبے کے تار کو پوری کے لئے | |
| 24 | سوئچ | نوب سوئچ | |
| 25 | اسٹیرنگ سسٹم | پاور اسٹیئرنگ سسٹم | الیکٹرانک پاور اسٹیئرنگ سسٹم |
| 26 | بریک سسٹم | دوہری بریک | فٹ بریک یا ہینڈ بریک ، ڈبل بریک سسٹم |
| 27 | بریک طریقہ | ریئر بریک ڈسک | |
| 28 | معطلی | معطلی کی قسم | برج سسٹم |
| 29 | شاکبسورپشن سسٹم | فرنٹ وہیکل شاکبسوربر | انٹیگریٹڈ فرنٹ ایکسل + شاک جذب کرنے والے ، ایک عقبی محاذ ایکسل + شاکبسوربر اسپرنگ |
| 30 | تصادم کے مطابق نظام | اینٹی تصادم کا طریقہ | اینٹی تصادم اسٹیل بیم |
| 31 | چیسیس سسٹم | آزاد چیسیس | مشترکہ چیسیس |
| 32 | چارجنگ سسٹم | گاڑی چارجر | اسمارٹ کار چارجر |
| 33 |
|
سنٹرل کنٹرول ٹچ اسکرین | 4.3 انچ اسکرین |
| 34 | ریڈار کو تبدیل کرنا | ذہین سینسر ریڈار | |
| 35 | الٹ امیج | خودکار سینسنگ ریورسنگ امیج | |
| 36 |
|
usbmultimedia USB پورٹ | 1 یا زیادہ |
| 37 |
|
سنٹرل ڈور لاک | بجلی کے دروازے کے تالے |
| 38 |
|
چار دروازے اور ونڈو لفٹیں | دستی لفٹ دروازہ |
| 39 |
|
AIAI ذہین صوتی انٹرکنیکشن سسٹم | اختیاری AI ذہین تبادلہ |
| 40 |
|
ائر کنڈیشنگ سسٹم | اچھی ٹھنڈک اور حرارتی نظام ، اور شائقین مطلوبہ کے مطابق تعی .ن کرسکتے ہیں |
| 41 | ورسٹیلیکونفیگریشن | نشستیں | اعلی کے آخر میں نشستیں |
| 42 |
|
کار فلور | مشابہت کا چمڑا |
| 43 |
|
گلاس لفٹنگ سسٹم | ہاتھ کرینک گلاس |
| 44 |
|
گاڑیوں کی ہیڈلائٹس | اعلی اور کم ہیڈلائٹس ، چھت سرچ لائٹ کی قیادت کریں |
| 45 |
|
وائپر سسٹم | سنگل وائپر |
| 46 |
|
ہینڈریل | معیاری ہینڈریل |
| 47 |
|
سامان ریک | ایلومینیم کھوٹ کی چھت انٹیگریٹڈ لاگججیک |
| 48 |
|
داخلہ سورج ویزر | سورج ویزر |
| 49 |
|
گاڑی کا ٹول کٹ | پروفیشنل ٹول کٹ |
| 50 | گاڑی کا جسم | جسمانی مواد کی سطح | آٹوموٹو گریڈ باڈی |
| 51 | جسمانی مواد | اسٹیل پلیٹ | |
| 52 | جسمانی رنگ | سفید ، سیاہ ، سرخ ، سبز ، نیلے ، اپنی مرضی کے مطابق رنگ | |
| تبصرہ | گاڑی کی ظاہری شکل کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے ، گاڑی کے افعال کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، گاڑی میں ایندھن کا نظام شامل کیا جاسکتا ہے ، اور بیٹری امینٹیننس فری لیڈ ایسڈ بیٹری یا لتیم بیٹری ہوسکتی ہے۔ | ||








