| نمبر | ترتیب | نام | مخصوص پیرامیٹرز |
| 1 | گاڑیوں کے پیرامیٹرز | گاڑی کا ماڈل |
|
| 2 | جسمانی قسم | چار دروازے اور پانچ نشستیں | |
| 3 | لمبائی*چوڑائی*اونچائی | 3300 ملی میٹر*1650 ملی میٹر*1700 ملی میٹر | |
| 4 | جسمانی مواد | سٹینلیس سٹیل | |
| 5 | اوپر کی رفتار | 50 کلومیٹر فی گھنٹہ | |
| 6 | اسپیڈ شفٹنگ سسٹم | مستقل طور پر متغیر رفتار | |
| 7 | حد | 80-100 کلومیٹر | |
| 8 | ٹائر کی وضاحتیں | 185 | |
| 9 | گاڑیوں کا معیار | 450 کلوگرام | |
| 10 | گریڈ ایبلٹی | 30 ڈگری | |
| 11 | سامنے اور عقبی پہیے کا ٹریک | 1950 | |
| 12 | کم سے کم گراؤنڈ کلیئرنس | 180 ملی میٹر | |
| 13 |
|
بریک فاصلہ | 5 میٹر سے بھی کم |
| 14 | کم سے کم ٹرننگ رداس | 6 میٹر | |
| 15 |
|
ملٹی فنکشن اسٹیئرنگ وہیل | اسٹیئرنگ وہیل/ہینڈل |
| 16 | پاور ٹرین | موٹر کی قسم | 3500W |
| 17 | موٹر پاور | 60V4000W | |
| 18 | پاور بیٹری کی قسم | بحالی سے پاک لیڈ ایسڈ بیٹری/لتیم بیٹری | |
| 19 | پاور بیٹری پیرامیٹرز | 60V100AH-180AH | |
| 20 | ڈرائیو سسٹم | ریئر انجن ، ریئر وہیل ڈرائیو | |
| 21 | چڑھنے کا نظام | خصوصی گیئر شفٹ چڑھنے والا گیئر | |
| 22 | تار کا نظام | فلیم retardant تانبے کے تار کو پوری کے لئے | |
| 23 | سوئچ | نوب سوئچ | |
| 24 | اسٹیرنگ سسٹم | پاور اسٹیئرنگ سسٹم | الیکٹرانک پاور اسٹیئرنگ سسٹم |
| 25 | بریکنگ سسٹم | دوہری بریک | فٹ بریک یا ہینڈ بریک ، ڈبل بریک سسٹم |
| 26 | بریک طریقہ | ریئر بریک ڈسک | |
| 27 | معطلی | معطلی کی قسم | برج سسٹم |
| 28 | شاکبسورپشن سسٹم | فرنٹ وہیکل شاکبسوربر | انٹیگریٹڈ فرنٹ ایکسل + شاک جذب کرنے والے ، ایک عقبی محاذ ایکسل + شاکبسوربر اسپرنگ |
| 29 | تصادم کے مطابق نظام | اینٹی تصادم کا طریقہ | اینٹی تصادم اسٹیل بیم |
| 30 | چیسیس سسٹم | آزاد چیسیس | مشترکہ چیسیس |
| 31 | چارجنگ سسٹم | گاڑی چارجر | اسمارٹ کار چارجر |
| 32 |
|
سنٹرل کنٹرول ٹچ اسکرین | 4.3 انچ اسکرین |
| 33 | ریڈار کو تبدیل کرنا | ذہین سینسر ریڈار | |
| 34 | ورسٹیلیکونفیگریشن | الٹ امیج | خودکار سینسنگ ریورسنگ امیج |
| 35 | usbmultimedia USB پورٹ | 1 یا زیادہ | |
| 36 | سنٹرل ڈور لاک | بجلی کے دروازے کے تالے | |
| 37 | چار دروازے اور ونڈو لفٹیں | دستی لفٹ دروازہ | |
| 38 | AI ذہین آواز کا انٹرکنیکشن سسٹم | اختیاری AI ذہین تبادلہ | |
| 39 | ائر کنڈیشنگ سسٹم | اچھی ٹھنڈک اور حرارتی نظام ، اور شائقین مطلوبہ کے مطابق تعی .ن کرسکتے ہیں | |
| 40 | نشستیں | اعلی کے آخر میں نشستیں | |
| 41 | کار فلور | مشابہت کا چمڑا | |
| 42 | گلاس لفٹنگ سسٹم | ہاتھ کرینک گلاس | |
| 43 | گاڑیوں کی ہیڈلائٹس | اعلی اور کم ہیڈلائٹس ، چھت سرچ لائٹ کی قیادت کریں | |
| 44 | وائپر سسٹم | سنگل وائپر | |
| 45 | ہینڈریل | معیاری ہینڈریل | |
| 46 | سامان ریک | ایلومینیم کھوٹ کی چھت انٹیگریٹڈ لاگججیک | |
| 47 | داخلہ سورج ویزر | سورج ویزر | |
| 48 | گاڑی کا ٹول کٹ | پروفیشنل ٹول کٹ | |
| 49 | گاڑی کا جسم | جسمانی مواد کی سطح | آٹوموٹو گریڈ باڈی |
| 50 | جسمانی مواد | اسٹیل پلیٹ | |
| 51 | جسمانی رنگ | سفید ، سیاہ ، سرخ ، سبز ، نیلے ، اپنی مرضی کے مطابق رنگ | |
| تبصرہ | گاڑی کی ظاہری شکل کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے ، گاڑی کے کینب کے افعال کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے ، گاڑی میں ایندھن کا نظام شامل کیا جاسکتا ہے ، اور بیٹری امینٹیننس فری لیڈ ایسڈ بیٹری یا لتیم بیٹری ہوسکتی ہے۔ | ||






