| خالی وزن | 260 کلوگرام |
| زیادہ سے زیادہ بوجھ کی گنجائش | 480 کلوگرام |
| وہیل بیس | 1425 ملی میٹر |
| کم از کم موڑ کا رداس | 1.5 میٹر |
| کم از کم بریک کا فاصلہ | ≤4m |
| زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | 25 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| درجہ بند آدمی | 1 شخص |
| سائیڈ برش صاف کرنے والی چوڑائی | 1280 ملی میٹر |
| صفائی کی کارکردگی | 25000m2/h |
| کام کرنے کی رفتار | 10 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| پانی کے ٹینک کا حجم | 180L |
| ردی کی ٹوکری کا حجم | 200L |
| گاڑی کی زیادہ سے زیادہ طاقت | 3000W |
| بیٹری کی گنجائش | 120ھ |
| ریٹیڈ ورکنگ وولٹیج | 48V |
| رول برش، سائیڈ برش، دھول ہٹانے اور دیگر موٹروں کی کل طاقت | 800W |
| چلنے والی موٹر پاور ڈرائیو کریں۔ | 1000W*2 |
| کام کے اوقات | 2.5h -4h |
| چارج کرنے کا وقت | 6ھ |
| چارج کرنے کا طریقہ | فکسڈ یا موبائل چارجنگ |
| لمبائی چوڑائی اونچائی | 2700mm*2000mm*2100mm |


